LED DRL Control Module - 63 11 7 263 051 - SET
Paint matching & Installation services available
Can't find what you are looking for? Call us! 647 895 0199All orders ship within 2 business days with tracking. Large items may require additional time for processing.
- Positions: Left, Right, Front
-
Other Names:
Module, Control Module, Led Unit, Repair Kit, Set Of Led Modules 631017
-
Description:
Coupe & convertible, 2011-13, without M3, led unit. Xenon, with M3, led control. X3. Led module. Headlamp & bulbs, led lamps, daytime running lamp.
XENON - SOLD AS A SET FOR 1 HEADLIGHT
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2019 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | M4 | Base, GTS | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | X5 | sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 328i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2011 | BMW | 328i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 328i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2010 | BMW | X5 | M, xDrive30i, xDrive35d, xDrive48i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
- Positions: Left, Right, Front
-
Other Names:
Module, Control Module, Led Unit, Repair Kit, Set Of Led Modules 631017
-
Description:
Coupe & convertible, 2011-13, without M3, led unit. Xenon, with M3, led control. X3. Led module. Headlamp & bulbs, led lamps, daytime running lamp.
XENON - SOLD AS A SET FOR 1 HEADLIGHT
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2019 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | M4 | Base, GTS | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | X5 | sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 328i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2011 | BMW | 328i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 328i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2010 | BMW | X5 | M, xDrive30i, xDrive35d, xDrive48i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
We offer paint matching service for items that are not painted & new only. If you require used item to be painted please contact us
ExcellaAutomotiveToronto@gmail.com
416 278 8957
647 895 0199
We offer installation services for all items we sell
- Mechanical
- Electrical
- Body panels / Accessories
We encourage our customers to schedule appointment through phone or online. We can't guarantee service for walk-in
You can make an appointment via email at ExcellaAutomotiveToronto@gmail.com
or by phone
416 278 8957 / 647 895 0199
For car sales please go to our main website ExcellaAutomotive.com
For business to business transactions please register your account. Once information is reviewed you will be able to place orders online
If you require assistance or have a general question feel free to contact us at ExcellaAutomotiveToronto@gmail.com
- Positions: Left, Right, Front
-
Other Names:
Module, Control Module, Led Unit, Repair Kit, Set Of Led Modules 631017
-
Description:
Coupe & convertible, 2011-13, without M3, led unit. Xenon, with M3, led control. X3. Led module. Headlamp & bulbs, led lamps, daytime running lamp.
XENON - SOLD AS A SET FOR 1 HEADLIGHT
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2019 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | M4 | Base, GTS | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive40e, xDrive50i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | M3 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | M4 | Base | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | X3 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | X5 | M, sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 428i | Base | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 428i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 435i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 435i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | X5 | sDrive35i, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 328i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 328i | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 328i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 640i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 650i | Base | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 650i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | M6 | Base | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2011 | BMW | 328i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 328i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 335i | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 335i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 335is | Base | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | X3 | xDrive28i, xDrive35i | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | X5 | M, xDrive35d, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2010 | BMW | X5 | M, xDrive30i, xDrive35d, xDrive48i | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.8L V8 - Gas |
We offer paint matching service for items that are not painted & new only. If you require used item to be painted please contact us
ExcellaAutomotiveToronto@gmail.com
416 278 8957
647 895 0199
We offer installation services for all items we sell
- Mechanical
- Electrical
- Body panels / Accessories
We encourage our customers to schedule appointment through phone or online. We can't guarantee service for walk-in
You can make an appointment via email at ExcellaAutomotiveToronto@gmail.com
or by phone
416 278 8957 / 647 895 0199
For car sales please go to our main website ExcellaAutomotive.com
For business to business transactions please register your account. Once information is reviewed you will be able to place orders online
If you require assistance or have a general question feel free to contact us at ExcellaAutomotiveToronto@gmail.com